CodeDienst | CodeSchepen | NummerBeleidsOperationeleDoelstelling | NummerDepartementaleOperationeleDoelstelling | Nummer | Titel | IdBudgetronde |
---|---|---|---|---|---|---|
VREDESH | 11 | 265 | 34567 | Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (Vredeshuis) | 2 | |
VREDESH | 11 | 268 | 34568 | Beheren van middelen en personeel (Vredeshuis) | 2 | |
VREDESH | 11 | 70 | 34569 | Ondersteunen en opzetten van (sensibiliserings)acties rond vredeseducatie en wereldoriëntatie | 2 | |
BRWADM | 1 | 24 | 34571 | ACTIV 08 - SOP worden ontwikkeld + uniform | 2 | |
BRWADM | 1 | 692 | 34572 | ACTIV - 01 Strategische planning | 2 | |
BRWADM | 1 | 25 | 34573 | ACTIV 11 - Administratieve ondersteuning | 2 | |
BRWADM | 1 | 25 | 34574 | ACTIV 12 - Personeelsbeheer | 2 | |
BRWADM | 1 | 25 | 34575 | ACTIV 13 - Juridisch | 2 | |
BRWADM | 1 | 25 | 34576 | ACTIV 14 - Welzijn | 2 | |
BRWADM | 1 | 25 | 34577 | ACTIV 15 - Financieel beheer | 2 | |
BRWADM | 1 | 25 | 34578 | ACTIV 16 - Interne communicatie | 2 | |
BRWADM | 1 | 30 | 34579 | ACTIV 28 - Integrale kwaliteitszorg | 2 | |
BRWADM | 1 | 25 | 34580 | ACTIV 17 - Infrastructuur - FM - Exploitatie - Logistiek | 2 | |
BRWADM | 1 | 26 | 34581 | ACTIV 19 - Open Centrum - opt. dienstverl. burger | 2 | |
BRWADM | 1 | 27 | 34582 | ACTIV 23 - Externe communicatie | 2 | |
BRWADM | 1 | 30 | 34583 | ACTIV 29 - Nazorg - treug naar normale toestand | 2 | |
BRWADM | 1 | 28 | 34584 | ACTIV 25 - Zonewerking | 2 | |
BRWADM | 1 | 25 | 34585 | ACTIV 18bis | 2 | |
BRW100 | 1 | 23 | 34586 | ACTIV 07 - HC 100 (incl. loskoppeling) | 2 | |
BRWOP | 1 | 28 | 34588 | ACTIV 26 - Opdrachten beschermde gemeentes | 2 | |
BRWOP | 1 | 30 | 34589 | ACTIV 27 - Oefen- en opleidingsbeleid | 2 | |
BRWOP | 1 | 692 | 34590 | ACTIV 02 - Coördinatie en communicatie | 2 | |
BRWOP | 1 | 23 | 34591 | ACTIV 03 - Onderzoek en ontwikkeling materieel | 2 | |
BRWOP | 1 | 23 | 34592 | ACTIV 04 - Aankopen en beheer rollend materieel | 2 | |
BRWOP | 1 | 23 | 34593 | ACTIV 05 - Aankopen en beheer niet rollend materieel | 2 | |
BRWOP | 1 | 24 | 34594 | ACTIV 09 - Training en Vorming | 2 | |
BRWOP | 1 | 24 | 34595 | ACTIV 10 - Opvolgen nieuwe evoluties persoonlijke beschermingsmiddelen | 2 | |
BRWOP | 1 | 23 | 34596 | ACTIV 06 - Interventies alles | 2 | |
BRWTECLO | 1 | 28 | 34599 | ACTIV 24 - Veiligheidsbeleid continueren | 2 | |
BRWTECLO | 1 | 27 | 34600 | ACTIV 20 - Pro-actie - wegnemen risico's | 2 | |
BRWTECLO | 1 | 27 | 34601 | ACTIV 21 - Preventie | 2 | |
BRWTECLO | 1 | 27 | 34602 | ACTIV 22 Preparatie | 2 | |
BRWTECLO | 1 | 25 | 34603 | ACTIV 18 - Geïntegreerde informatica | 2 | |
DEP11DG | 9 | 75 | 34604 | Opvolgen van de beheersovereenkomst Digipolis | 2 | |
DEP11DG | 9 | 560 | 34606 | Ondersteuning bieden aan de vzw Sodiganda | 2 | |
DEP11DG | 9 | 572 | 34607 | Plannen, sturen, coördineren en verbeteren | 2 | |
DEP11DG | 9 | 574 | 34608 | Beheren van middelen en personeel | 2 | |
COMINDS | 1 | 572 | 34609 | Communiceren | 2 | |
COMINDS | 1 | 567 | 34611 | Uitbouwen en inzetten van communicatiekanalen | 2 | |
COMINDS | 1 | 567 | 34612 | Adviseren en plannen van communicatie | 2 | |
COMINDS | 1 | 572 | 34613 | Plannen, sturen, coördineren en verbeteren | 2 | |
VORDS | 9 | 543 | 34614 | Uitwerken en uitvoeren van een ontwikkelings- en doorstroombeleid | 2 | |
VORDS | 9 | 559 | 34615 | Uitvoeren van loopbaanbeleid | 2 | |
VORDS | 9 | 558 | 34616 | Coördineren en organiseren van opleidingen | 2 | |
VORDS | 9 | 572 | 34617 | Plannen, sturen, coördineren en verbeteren | 2 | |
VORDS | 9 | 574 | 34619 | Beheren van middelen en personeel | 2 | |
AUDDS | 9 | 572 | 34620 | Plannen, sturen, coördineren en verbeteren | 2 | |
AUDDS | 9 | 574 | 34622 | Beheren van middelen en personeel | 2 | |
AUDDS | 9 | 85 | 34623 | Ondersteuning aan de stadssecretaris bij het organiseren en coördineren van het intern controlesysteem | 2 | |
AUDDS | 9 | 83 | 34624 | (Bege)leiden van optimalisatieprojecten en managementopdrachten | 2 | |
AUDDS | 9 | 85 | 34625 | Regisseren van het programma administratieve vereenvoudiging | 2 | |
AUDDS | 9 | 210 | 34626 | Begeleiden van de personeelsbehoeftenbepaling (advies verlenen vertrekkende van de formatie) | 2 | |
PERDS | 9 | 543 | 34627 | Fungeren als kenniscentrum van en voor personeelsreglementering en organiseren van vakbondsoverleg | 2 | |
PERDS | 9 | 560 | 34628 | Organiseren en Faciliteren van activiteiten voor de doelgroepen van het departement P&O (VIP-cultuur, personeelsfeest, sportdag) | 2 | |
PERDS | 9 | 556 | 34629 | Voeren van personeelsadministratie (personeelsdossiers) | 2 | |
PERDS | 9 | 210 | 34630 | De personeelsbehoeftenplanning ondersteunen op budgettair vlak en het budget en de opvolging van de personeelskosten en -subsidies plannen en beheren | 2 | |
PERDS | 9 | 543 | 34631 | Ontwikkelen, ontsluiten en integreren van beleidsrelevante en gerichte informatie over personeelsmateries | 2 | |
PERDS | 9 | 574 | 34632 | Beheren van middelen en personeel | 2 | |
PERDS | 9 | 565 | 34633 | Voeren van loonadministratie | 2 | |
PERDS | 9 | 572 | 34635 | Plannen, sturen, coördineren en verbeteren | 2 | |
SELEXDS | 9 | 210 | 34636 | Personeelsbehoeftenplan adviseren (vanuit de huidige en toekomstige toestand van de interne en de externe arbeidsmarkt), en beheren (advies inzake de wijze van invulling van vacatures; periodiek bepalen van de prioriteiten inzake de invulling van vacatures en de opvolging ervan garanderen) | 2 | |
SELEXDS | 9 | 543 | 34637 | Het ontwikkelen en hanteren van op maat gemaakte selectietools met betrekking tot het vakgebied van Rekrutering en Selectie, en het geven van adviezen hierover | 2 | |
SELEXDS | 9 | 572 | 34638 | Plannen, sturen, coördineren en verbeteren | 2 | |
SELEXDS | 9 | 562 | 34639 | Rekruteren van sollicitanten: werven van potentiële werknemers, ons kenbaar maken als aantrekkelijke werkgever,... | 2 | |
SELEXDS | 9 | 563 | 34640 | Organiseren en coördineren van selectieprocedures | 2 | |
SELEXDS | 9 | 563 | 34641 | Ondersteunen van de departementen door het inzetten van de mobiele ploeg bij tijdelijke personeelsnoden en hierdoor tegelijkertijd de comptentieontwikkeling van de medewerkers van de mobiele ploeg stimuleren | 2 | |
VGVDS | 9 | 560 | 34642 | Uitvoeren van gezondheids - en veiligheidstoezicht | 2 | |
VGVDS | 9 | 560 | 34643 | Verlenen van individuele adviezen en hulp op vlak van personeelsmateries en individueel welzijn | 2 | |
VGVDS | 9 | 560 | 34644 | Beheren van het Meldpunt Interne klachten Personeel | 2 | |
VGVDS | 9 | 543 | 34645 | Fungeren als kenniscentrum en het geven van adviezen ivm Preventie en Bescherming op het werk, het ontwikkelen en hanteren van tools met betrekking tot het vakgebied van IDPBW | 2 | |
VGVDS | 9 | 574 | 34646 | Beheren van middelen en personeel | 2 | |
VGVDS | 9 | 572 | 34647 | Plannen, sturen, coördineren en verbeteren | 2 | |
MOBPLOEG | 9 | 707 | 34650 | Mobiele Ploeg | 2 | |
DEP12DG | 4 | 213 | 34655 | 1. Realiseren van optimalisatieprojecten (nieuwe technologieën, softwareintegraties, wettelijke verplichtingen,...) | 2 | |
DEP12DG | 4 | 228 | 34656 | 1. Plannen, sturen, coördineren en verbeteren: departement financiën | 2 | |
DEP12DG | 4 | 228 | 34657 | 1. Communiceren: departement financiën | 2 | |
DEP12DG | 4 | 230 | 34658 | 1. Beheren van middelen en personeel: departement financiën | 2 | |
DEP12DG | 4 | 221 | 34659 | 1. Verlenen van financiële adviezen en rapporteringen - departement financiën | 2 | |
BOEKHDS | 4 | 217 | 34660 | 1. Het voeren van de boekhouding: boekhouding | 2 | |
BOEKHDS | 4 | 217 | 34661 | 2. Het voeren van de boekhouding: salarissen | 2 | |
BOEKHDS | 4 | 228 | 34662 | 1. Plannen, sturen, coördineren en verbeteren: dienst boekhouding | 2 | |
FINPLADS | 4 | 228 | 34665 | 1. Plannen, sturen, coördineren en verbeteren: dienst financiële planning | 2 | |
FINPLADS | 4 | 218 | 34666 | 1. Opmaken financiële nota bij meerjarenplan en budget | 2 | |
FINPLADS | 4 | 219 | 34667 | 1. Voeren van financieel beheer | 2 | |
INVORDER | 4 | 228 | 34668 | 1. Plannen, sturen, coördineren en verbeteren: dienst invorderingen | 2 | |
INVORDER | 4 | 220 | 34669 | 1. Invorderen fiscale en niet-fiscale gewone ontvangsten | 2 | |
DEP13DG | 4 | 128 | 34671 | plannen, sturen, coördineren en verbeteren FM staf | 2 | |
DEP13DG | 4 | 128 | 34672 | Communiceren | 2 | |
DEP13DG | 4 | 706 | 34673 | klantenrelatiemanagement en de verzekering van de vertaling van de noden in de beleidsplanning, objectieven en dienstverlening van FM | 2 | |
DEP13DG | 4 | 34675 | Beheer van middelen en personeel - FM Staf | 2 | ||
AANKOOP | 4 | 128 | 34676 | plannen, sturen, coördineren en verbeteren FMAB | 2 | |
AANKOOP | 4 | 246 | 34678 | beheren van middelen en personeel_uitvoeren van dienstspecifieke administratieve en financiële taken FMAB | 2 | |
AANKOOP | 4 | 318 | 34679 | verzekeren van een duurzaam aankoopbeleid | 2 | |
AANKOOP | 4 | 319 | 34680 | uitvoeren van overheidsopdrachten tbv dossierbeheer en besteladministratie | 2 | |
AANKOOP | 4 | 321 | 34681 | uitvoeren van de administratief-procedurele activiteiten vanuit de rol van decentrale cel binnen de Stad Gent voor het Departement FM | 2 | |
BOUWPROJ | 4 | 128 | 34683 | plannen, sturen, coördineren en verbeteren FMBP | 2 | |
BOUWPROJ | 4 | 246 | 34684 | beheren van middelen en personeel - administratieve taken dienst BouwProjecten | 2 | |
BOUWPROJ | 4 | 330 | 34685 | uitvoeren van gerelateerde taken aan Rationeel Water en Energie Gebruik (beleidsvoorbereidend en proactief beherend) | 2 | |
BOUWPROJ | 4 | 322 | 34686 | uitvoeren van tekenopdrachten voor de dienst Bouwprojecten, vastgoedbeheer en onderhoud gebouwen. | 2 | |
BOUWPROJ | 4 | 322 | 34687 | integraal beheren van bouwprojecten van initiatief tot nazorg | 2 | |
BOUWPROJ | 1 | 323 | 34688 | uitvoeren van gerelateerde taken aan openbare veiligheid | 2 | |
BOUWPROJ | 4 | 322 | 34689 | uitvoeren van renovatie en/of nieuwbouw: studie en ondersteuning van de realisatie | 2 | |
BOUWPROJ | 4 | 323 | 34690 | uitvoeren van gerelateerde taken binnen de voogdijrol van het stadsbestuur voor de erediensten | 2 | |
BOUWPROJ | 4 | 323 | 34691 | instaan voor gerelateerde taken aan telecom | 2 | |
FMONDER | 4 | 246 | 34692 | beheren van middelen en personeel FM dO | 2 | |
FMONDER | 4 | 706 | 34693 | servicedesk als Single Point Of Contact voor de facilitaire klanten van alle diensten van het departement. | 2 | |
FMONDER | 4 | 246 | 34694 | Instaan voor de operationele ondersteuning voor de interne communicatie | 2 | |
FMONDER | 4 | 128 | 34696 | plannen, sturen, coördineren en verbeteren FM-O | 2 | |
ONDERGEB | 4 | 246 | 34697 | uitvoeren van dienstspecifieke administratieve en financiële taken FMOG | 2 | |
ONDERGEB | 4 | 705 | 34698 | opmaken en opvolgen van dossiers betreffende veiligheidsaspecten | 2 | |
ONDERGEB | 4 | 128 | 34700 | plannen, sturen, coördineren en verbeteren FM OG | 2 | |
ONDERGEB | 4 | 694 | 34701 | uitvoeren van werken met eigen personeel met betrekking tot het patrimonium | 2 | |
ONDERGEB | 4 | 694 | 34702 | uitvoeren van werken met derden | 2 | |
ONDERGEB | 8 | 694 | 34703 | beheer van meterkasten op openbaar domein | 2 | |
ONDERGEB | 8 | 694 | 34704 | 2651_onderhoud patrimonium op openbaar domein | 2 | |
SERVLOG | 4 | 341 | 34705 | uitvoeren van schoonmaaktaken als facilitaire dienstverlening | 2 | |
SERVLOG | 4 | 338 | 34706 | beheren van voorraden voor standaardartikelen voor FM-klanten | 2 | |
SERVLOG | 4 | 341 | 34707 | instaan voor een duurzaam vlootbeheer | 2 | |
SERVLOG | 4 | 338 | 34708 | beheren en uitvoeren van logistieke activiteiten | 2 | |
SERVLOG | 4 | 341 | 34709 | ontwerpen en (re-) produceren van documenten en plottertoepassingen | 2 | |
SERVLOG | 4 | 128 | 34711 | plannen, sturen, coördineren en verbeteren FMSL | 2 | |
SERVLOG | 4 | 246 | 34712 | beheren van middelen en personeel_administratieve taken dienst S&L | 2 | |
SERVLOG | 4 | 341 | 34713 | uitvoeren van gemengde taken als facilitaire dienstverlening door S&L | 2 | |
VASTGOED | 11 | 342 | 34715 | 3034_huursubsidie socio-culturele verenigingen TB | 2 | |
VASTGOED | 4 | 342 | 34716 | 3035_huursubsidie socio-culturele verenigingen CP | 2 | |
VASTGOED | 1 | 342 | 34717 | 3036_huursubsidie socio-culturele verenigingen DT | 2 | |
VASTGOED | 4 | 128 | 34718 | plannen, sturen, coördineren en verbeteren FMVB | 2 | |
VASTGOED | 3 | 342 | 34719 | 2612_huursubsidie socio-culturele verenigingen LDC | 2 | |
VASTGOED | 5 | 342 | 34720 | 2614_huursubsidie socio-culturele verenigingen MDC | 2 | |
VASTGOED | 7 | 342 | 34721 | 2615_huursubsidie socio-culturele verenigingen RC | 2 | |
VASTGOED | 8 | 342 | 34722 | 2949_huursubsidie | 2 | |
VASTGOED | 4 | 342 | 34723 | uitvoeren van ondersteuning op administratief vlak, tranversaal en coördinerend dmv centrale patrimoniuminventaris | 2 | |
VASTGOED | 4 | 246 | 34724 | beheren van middelen en personeel FMVB | 2 | |
VASTGOED | 4 | 342 | 34725 | het operationeel uitvoeren van een vastgoedbeheer | 2 | |
VASTGOED | 4 | 342 | 34726 | instaan voor het ontwikkelen van een strategisch vastgoedbeheer | 2 | |
CENTRALE | 34727 | De Centrale - personeel | 2 | |||
INFDS | 9 | 665 | 34728 | Digipolis (terbeschikking gestelden) | 2 | |
EXPOLDS | 1 | 667 | 34729 | lokale politie (terbeschikking gestelden) | 2 | |
DSBURADJ | 1 | 521 | 34730 | Activiteit 04 - uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen van de stadssecretaris - afspraken adjunct-stadssecretaris (BAS) | 2 | |
SECST | 1 | 703 | 34733 | Activiteit 07 - implementeren en opvolgen van het ICS (DBO) | 2 | |
SECST | 1 | 526 | 34734 | Activiteit 11 - Ondersteunen bestuursorganen en mandatarissen (DBO) | 2 | |
SECST | 1 | 527 | 34735 | Activiteit 13 - opvolgen en ondersteunen overlegfora en partnerschappen (DBO) | 2 | |
SECST | 1 | 528 | 34736 | Activiteit 14 - informatie ontsluiten over de werking van het bestuur (DBO) | 2 | |
SECST | 1 | 530 | 34737 | Activiteit 17- plannen, sturen, coördineren en verbeteren (DBO) | 2 | |
SECST | 1 | 105 | 34738 | Activiteit 01 - ondersteunen van het besluitvormingsproces (DBO) | 2 | |
SECST | 1 | 525 | 34739 | Activiteit 09 - Inhoudelijk en organisatorisch ondersteunen managementteam (DB) | 2 | |
SECST | 1 | 521 | 34741 | Activiteit 03 - ondersteunen en coördineren klachtenbeheer (DBO) | 2 | |
SECST | 4 | 526 | 34742 | Activiteit 11bis - vervoersdienst college (DB) - Peeters | 2 | |
INTAUDIT | 1 | 703 | 34743 | Activiteit 08 - controle op de controle (DInA) | 2 | |
INTAUDIT | 1 | 703 | 34744 | Activiteit 17 - plannen, sturen, coördineren en verbeteren (DInA) | 2 | |
PRODS | 1 | 532 | 34745 | TTW - beheer parkeerkosten voor het stadspersoneel (DPL) | 2 | |
PRODS | 1 | 532 | 34746 | Activiteit 19 - beheersmatig en personeelsmatig ondersteunen (DPL) | 2 | |
PRODS | 1 | 529 | 34747 | Activiteit 15 - het stadhuis ontsluiten (DPL) | 2 | |
PRODS | 2 | 529 | 34748 | Activiteit 16 - protocollair, ceremonieel en PR-matig ondersteunen van het college (DPL) | 2 | |
PRODS | 2 | 530 | 34749 | Activiteit 17 - plannen, sturen, coördineren en verbeteren (DPL) | 2 | |
PRODS | 1 | 526 | 34750 | Activiteit 10 - facilitair ondersteunen van de bestuursorganen in het kader van hun werking en van hun samenwerking met de administratie (DPL) | 2 | |
PRODS | 4 | 526 | 34752 | activiteit 10bis - facilitair ondersteunen van de bestuursorganen in het kader van hun werking en van hun samenwerking met de administratie - wagenpark college | 2 | |
DSBURFIN | 1 | 532 | 34754 | Activiteit 19 - beheersmatig en personeelsmatig ondersteunen (BF) | 2 | |
DSBURFIN | 1 | 530 | 34755 | Activiteit 17 - plannen, sturen, coördineren en verbeteren (BF) | 2 | |
DSBURFIN | 4 | 523 | 34756 | Activiteit 06 - uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake financiën (BF) | 2 | |
DSBURPER | 1 | 530 | 34757 | Activiteit 17 - plannen, sturen, coördineren en verbeteren (BP) | 2 | |
DSBURPER | 9 | 522 | 34758 | Activiteit 05 - uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake personeel (BP) | 2 | |
DSBURPER | 1 | 532 | 34759 | Activiteit 19 - beheersmatig en personeelsmatig ondersteunen (BP) | 2 | |
DEP15DG | 1 | 526 | 34762 | Activiteit 12 - Ondersteunen bestuursorganen en mandatarissen (Staf) | 2 | |
DEP15DG | 1 | 530 | 34763 | Activiteit 17 - plannen, sturen, coördineren en verbeteren (staf) | 2 | |
DEP15DG | 1 | 530 | 34764 | Activiteit 18 - communiceren (staf) | 2 | |
DEP15DG | 1 | 521 | 34765 | Activiteit 02 - uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen van de stadssecretaris - afspraken stadssecretaris(staf) | 2 | |
DEP15DG | 1 | 532 | 34766 | Activiteit 19 - beheersmatig en personeelsmatig ondersteunen (staf) | 2 | |
KABDS | 1 | 536 | 34767 | administratief-, facilitair-, personeels- en financieel beheer | 2 | |
KABDS | 536 | 34768 | ondersteuning stadssecretaris | 2 | ||
FRACDS | 1 | 537 | 34769 | administratief-, facilitair-, personeels- en financieel beheer | 2 | |
KADASTER | 13 | 660 | 34770 | Administratie van het Kadaster | 2 | |
DSRDS | 13 | 666 | 34771 | Structurele reorganisatie | 2 | |
SYNHOOFD | 13 | 661 | 34772 | Syndicale hoofdafgevaardigden | 2 | |
EXP | 15 | 34775 | 'kapitaalsverhoging AG SOB' | 2 | ||
EXP | 34776 | Digipolis | 2 | |||
EXP | 34777 | Werkingstoelagen OCMW | 2 | |||
EXP | 34778 | Gemeentelijke dotatie aan de politiezone | 2 | |||
EXP | 34779 | Tekorten ziekenhuizen | 2 | |||
EXP | 34780 | Ivago | 2 | |||
EXP | 34781 | Kerkfabrieken | 2 | |||
TMVW | 17 | 34786 | TMVW (terbeschikkinggestelden) | 2 | ||
REGENT | 8 | 34787 | REGENT (terbeschikkinggestelden) | 2 | ||
KABDS | 34788 | College van Burgemeester en Schepenen | 2 | |||
OMBDS | 1 | 605 | 34797 | Beheren van middelen en personeel - Dienst Ombudsvrouw | 2 | |
OMBDS | 1 | 604 | 34798 | Plannen, sturen, verbeteren en coördineren - Dienst Ombudsvrouw | 2 | |
OMBDS | 1 | 604 | 34799 | Communiceren - Dienst Ombudsvrouw | 2 | |
OMBDS | 1 | 538 | 34800 | Onderzoeken en behandelen van klachten. | 2 | |
OMBDS | 1 | 541 | 34801 | Vanuit de functie ombudsvrouw communiceren over de werking | 2 | |
PDU | 81000 | Personeel - Algemeen | 2 | |||
RES | 15 | 82000 | reservebudgetten | 2 | ||
MANTEAMD | 14 | 650 | 83001 | Stimuleren van innovatie, kwaliteit en duurzaamheid | 2 | |
MANTEAMD | 14 | 651 | 83002 | Onderlinge samenhang - gefundeerde beleidsbeslissingen | 2 | |
MANTEAMD | 14 | 652 | 83003 | Omschrijving en implementatie verantwoordelijkheid MT | 2 | |
MANTEAMD | 14 | 653 | 83004 | Afsprakennota | 2 | |
MANTEAMD | 14 | 655 | 83005 | Sturen en coördineren op basis van adequate beheersinformatie | 2 | |
MANTEAMD | 14 | 656 | 83006 | Lijncommunicatie | 2 | |
MANTEAMD | 14 | 657 | 83007 | Kader voor personeelsbeleid | 2 | |
MANTEAMD | 14 | 658 | 83008 | (Werk)afspraken met verzelfstandigde entiteiten | 2 | |
MANTEAMD | 14 | 659 | 83009 | Intern controlesysteem | 2 | |
MANTEAMD | 14 | 654 | 83010 | Innovatie, kwaliteit en duurzaamheid | 2 | |
MANTEAMD | 14 | 649 | 83011 | Suggesties voor beleidsvorming - voorbereiding beleidsevaluatie | 2 | |
DEP01DG | 11 | 171 | 89001 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
BBBDS | 2 | 171 | 89002 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
BUURTDS | 11 | 171 | 89003 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
HUISDS | 171 | 89004 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | ||
SOCVODS | 11 | 171 | 89005 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
STRAATDS | 11 | 171 | 89006 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
INTDS | 11 | 171 | 89007 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
JEUGDDS | 5 | 171 | 89008 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
SENDS | 11 | 171 | 89009 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
BH | 171 | 89010 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | ||
POBHB | 339 | 89011 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | ||
CULTCENT | 3 | 339 | 89012 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
DCZGRC | 3 | 339 | 89013 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
DEP02DG | 3 | 339 | 89014 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
DCZSV | 339 | 89015 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | ||
ARCHDS | 339 | 89016 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | ||
DCZKN | 339 | 89017 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | ||
DCZMO | 339 | 89018 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | ||
DRRDS | 339 | 89019 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | ||
DCZSA | 339 | 89020 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | ||
KNSTHSTP | 339 | 89021 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | ||
DCZMIAT | 339 | 89022 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | ||
DCZSK | 3 | 89023 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | ||
DCZAR | 3 | 339 | 89024 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
DCZCONC | 3 | 339 | 89025 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
DEP03DG | 11 | 104 | 89026 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
MILIEUT | 104 | 89027 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | ||
OGZDS | 11 | 104 | 89028 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
PLADS | 11 | 104 | 89029 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
LEEFNAT | 11 | 104 | 89030 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
DEP04DG | 8 | 593 | 89031 | Algemene aanpassing referentiekrediet (STAF) | 2 | |
TADDS | 10 | 593 | 89032 | Algemene aanpassing referentiekrediet (ADMIN) | 2 | |
DEPTECCO | 8 | 593 | 89033 | Algemene aanpassing referentiekrediet (COR) | 2 | |
MOBDS | 10 | 593 | 89034 | Algemene aanpassing referentiekrediet (MOB) | 2 | |
TSRDS | 10 | 593 | 89035 | Algemene aanpassing referentiekrediet (STED) | 2 | |
TDWDS | 8 | 593 | 89036 | Algemene aanpassing referentiekrediet (DWBW) | 2 | |
WONEN | 10 | 593 | 89037 | Algemene aanpassing referentiekrediet (WONEN) | 2 | |
PARDS | 10 | 593 | 89038 | Algemene aanpassing referentiekrediet (PB) | 2 | |
DEP05DG | 324 | 89039 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | ||
EOTDS | 15 | 324 | 89040 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
GSWDS | 5 | 324 | 89041 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
LWBDS | 5 | 324 | 89042 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
BMFDS | 5 | 324 | 89043 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
DEP06DG | 7 | 314 | 89044 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
ONDDS | 314 | 89045 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | ||
VI | 7 | 314 | 89046 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
ONDEDUC | 314 | 89047 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | ||
ONDINST | 314 | 89048 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | ||
ONDPEBEG | 7 | 314 | 89049 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
ONDTD | 314 | 89050 | algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | ||
DEP07DG | 1 | 695 | 89051 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
FEEDS | 3 | 695 | 89052 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
TOEDS | 3 | 695 | 89053 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
SPRDS | 4 | 695 | 89054 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
ABIS | 1 | 268 | 89055 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
DEP08DG | 1 | 268 | 89056 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
CORASVLB | 1 | 268 | 89057 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
BELASTDS | 4 | 268 | 89058 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
GEMWACHT | 1 | 268 | 89059 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
LOKPREDS | 1 | 268 | 89060 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
MSOC | 11 | 268 | 89061 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
PSBFDS | 1 | 268 | 89062 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
SVGWDS | 1 | 268 | 89063 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
SECVO | 1 | 268 | 89064 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
JURDS | 1 | 268 | 89065 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
VREDESH | 11 | 268 | 89066 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
BRWADM | 1 | 691 | 89067 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
BRW100 | 1 | 691 | 89068 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
BRWOP | 691 | 89069 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | ||
BRWTECLO | 691 | 89070 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | ||
DEP11DG | 9 | 574 | 89071 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
COMINDS | 574 | 89072 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | ||
VORDS | 574 | 89073 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | ||
AUDDS | 9 | 574 | 89074 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
PERDS | 574 | 89075 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | ||
VGVDS | 9 | 574 | 89076 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
UITBETLO | 230 | 89077 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | ||
DEP12DG | 4 | 230 | 89078 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
BOEKHDS | 4 | 230 | 89079 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
FINPLADS | 230 | 89080 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | ||
INVORDER | 230 | 89081 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | ||
DEP13DG | 4 | 246 | 89082 | Algemene aanpassing referentiekrediet | 2 | |
